No | Photo | Tên Máy | Năm | Model | Hãng | SerialNo | Ngày đấu giá | Thời gian sử dụng | Giá khởi điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EXCAVATOR | 1997 | SK75UR-2 | KOBELCO | YR-03400 | 04/29/2025 | 8262 | ||
![]() | EXCAVATOR | 2013 | PC78US-8 | KOMATSU | 20642 | 04/29/2025 | 4200 | ||
![]() | EXCAVATOR | 2013 | PC78US-8 | KOMATSU | 20767 | 04/29/2025 | 3757 | ||
![]() | EXCAVATOR | SH75X-6A | SUMITOMO | SMT075X6K00S | 04/29/2025 | 2538 | |||
![]() | EXCAVATOR | 2017 | SH125X-6 | SUMITOMO | SMT125X6C00S | 04/29/2025 | 2858 | ||
![]() | EXCAVATOR | 1994 | EX75UR | HITACHI | 10L-5852 | 04/29/2025 | 918 | ||
![]() | EXCAVATOR | 2001 | PC78US-6 | KOMATSU | 4358 | 04/29/2025 | |||
![]() | EXCAVATOR | 1999 | 313BCR | CAT | AEX00100 | 04/29/2025 | 10614 | ||
![]() | EXCAVATOR | 2013 | SV100-1 | YANMAR | 11753 | 04/29/2025 | 722 | ||
![]() | EXCAVATOR | 2005 | ZX75UR | HITACHI | HCM1CF00L000 | 04/29/2025 | 7195 | ||
![]() | EXCAVATOR | 2000 | SK135SR | KOBELCO | YY01-01808 | 04/29/2025 | 6564 | ||
![]() | EXCAVATOR | 2014 | ZX75US-3 | HITACHI | HCM1P300L000 | 04/29/2025 | 2879 | ||
![]() | EXCAVATOR | 2011 | PC78US-8 | KOMATSU | 16723 | 04/29/2025 | 3084 | ||
![]() | EXCAVATOR | 2014 | 320ERR | CAT | CAT0320EALHN | 04/29/2025 | 10103 | ||
![]() | EXCAVATOR | 2013 | PC78UU-8 | KOMATSU | 21215 | 04/29/2025 | 3588 | ||
![]() | EXCAVATOR | 1992 | EX60URG | HITACHI | 10C-2990 | 04/29/2025 | 6735 | ||
![]() | EXCAVATOR | KOBELCO | YV04-03663 | 04/29/2025 | 16726 | ||||
![]() | EXCAVATOR | 2011 | 308DSR | CAT | CAT0308DEJPS | 04/29/2025 | 5394 | ||
![]() | EXCAVATOR | 2017 | SK75SRD-3E | KOBELCO | YT08-33533 | 04/29/2025 | 145 | ||
![]() | EXCAVATOR | 2011 | ZX75US-3 | HITACHI | HCM1P300C000 | 04/29/2025 | 3559 |
MotorizedMachine.RadzenApp v1.0.0
Copyright Ⓒ 2025